主な食事メニューの総カロリー・コレステロール・塩分(参考値)

糖尿病へ高脂血症へ
カロリー コレステロール 塩分 カロリー コレステロール 塩分 カロリー コレステロール 塩分
定食もの  Kcal    mg   g 丼もの  Kcal    mg   g 中華 めん類  Kcal   mg  g
 豚カツ定食(ロース) 1310   118 6.4  かつ丼  770   287  4.0  ラーメン  440     4 5.5
 しょうが焼き定食  860    61 6.4  天丼  700   128 3.7  みそラーメン  560     2 5.4
 刺身定食  550    53 6.2  親子丼  620   283 3.8  とんこつラーメン  420   122  7.5
 あじの開き定食  550    98 7.8  牛丼  680    63 4.2  タンメン  510     3 5.7
 ぶりの照り焼き定食  740    86 6.8  うな重  720   192 3.6  チャーシューめん  600    31 7.5
 サンマの塩焼き定食  600    45 6.1  にぎり寿司(並)  430   244 1.8  わんたんめん  580     7 5.7
 さばのみそ煮定食  700    63 5.7  ちらし寿司(上)  780   732 5.1  五目そば  700   185 5.9
 天ぷら定食  880   139 5.5 弁当もの  ○  チャンポン  530    46 6.2
 あじフライ定食  810    49 5.4  幕の内弁当  850   198 6.2  ソース焼きそば  580    11 3.0
めん類  のり弁当  630    14 3.8  五目焼きそば  610   115 4.0
 ざるそば  310     0 3.0  鮭弁当  620    39 6.7  冷やし中華  530   229 6.0
 かけそば  310     0 4.5  とんかつ弁当  710    52 2.6 中華・ご飯もの
 天ぷらそば  620   119 4.5  鳥の唐揚げ弁当  680   110 3.8  五目チャーハン  720   258 4.5
 月見そば  420   236 4.5  中華丼  740   228 5.0
 たぬきうどん  420    25 4.8 洋食ご飯もの  にらレバー炒め定食  750   451 6.4
 きつねうどん  390     1 5.0  ビーフカレー  800    43 3.8  麻婆豆腐定食  740    98 7.4
 冷やしたぬきうどん  460     5 5.0  カツカレー  830    66 4.0  酢豚定食  640   110 7.8
 冷やしきつねうどん  460     5 5.2  ハヤシライス  640    15 3.0  八宝菜定食  710   318 6.6
 なべ焼きうどん  580   304 5.3  ミックスピラフ  610    42 2.7 焼き肉関係
 おかめうどん  410   146 5.5  オムライス  820   416 3.5  焼き肉ランチ  750    81 6.1
 あんかけうどん  440   171 5.6  スパ・ミートソース  970    88 3.4  ビビンバ  430     0 2.3
 カレーうどん  600    44 5.0 洋食セットもの  カルビクッパ  670   274 3.0
 力うどん  570    24 4.8  ビーフステーキセット 1050    155 4.5 軽食
 山かけそば  480   234 4.5  ビーフシチューセット  980    99 4.2  ミックスサンド  410    23 2.1
 かも南蛮そば  480    66 4.6  ハンバーグセット  930   325 4.5  カツサンド  670    79 3.0
 カレー南蛮そば  580    33 4.5  エビフライセット  620   100 2.2  ミックスピザ(7インチ)  760    64 4.0
 卵とじそば  420   236 4.5  カキフライセット 1020   184 3.6  ハンバーガー  280    20 1.3
 ひやむぎ  480     3 4.3  ホットドック  440    58 3.5


おつまみ類(大体1人前)

居酒屋&パブ カロリー コレステロール 塩分 カロリー コレステロール 塩分 カロリー コレステロール 塩分
 枝豆   80     0 1.5  焼き鳥(5本)  410   143 3.2  鳥の唐揚げ  290   114 1.2
 冷ややっこ  120     0 1.2  子持ちししゃも  120   255 0.8  チーズ盛り合わせ  320    76 2.8
 肉豆腐  180    24 2.2  サンマの塩焼き  180    54 1.2  サラミソーセージ(50g)  150    24 1.6
 肉じゃが  200    20 3.0  するめ(50g)  240   500 2.8  ポテトフライ(1皿)  190     0 0.8
 煮込み  240   190 3.0  あさりの酒蒸し  150   110 2.8  焼き餃子(5個)  200    15 1.5
 マグロ刺身  200    75 1.5  柳川なべ  160   415 3.5  シューマイ(5個)  250    39 2.3
 いか刺し(70g)   55   210 1.5  おでん  200   255 3.1  春巻き(3本)  480    30 1.2
 あじのたたき  180    95 2.0  鮭茶漬け  220    10 2.5  

発行:三共株式会社、編集・制作:主婦の友社